HomeBlogGuíasBuscadorInspirame
Volver
🌎 Inspirame
💬 WhatsApp🐦 X

Vuelos a Tokio

· Saliendo desde Buenos Aires

desdeUSD $1503ARS $2.182.356
🟢 COMPRÁ AHORA
El precio está 33% debajo del promedio histórico. Es un buen momento.
100/100
Price Score
📅Día más barato: Jueves (USD 1716 prom.)
💸Día más caro: Lunes (USD 2447 prom.)
📊Promedio histórico: USD 2270
✈️
23fechas disponibles
💰
USD $1503precio más bajo
📅
6 mesescon disponibilidad
✈️
12aerolíneas
JUN
USD $2177
2 fechas
JUL
USD $2213
7 fechas
AGO
USD $1975
2 fechas
Mejor
SEP
USD $1503
5 fechas
OCT
USD $1663
6 fechas
NOV
USD $2864
1 fechas

📍 Info de Tokio

Visa
Consultar con la embajada
Presupuesto
Consultar guía
Moneda local
Zona horaria
Mejor aeropuerto
EZE → NRT
Aerolíneas activas
12 operando

⚡ Eventos que afectan el precio

No hay eventos mayores registrados
✈️

Mejor precio encontrado

Emirates · Con Escalas · dom 7 jun → dom 14 jun

USD $1503ARS $2.182.356
Ver oferta →

Todos los meses

Ida Vuelta Estadía Duración Escalas Aerolínea Precio
Dom. 07/06/2026Dom 07/06Dom. 14/06/2026Dom 14/067d-2 escalas⚠️ 2+ escalasEmirates$ 3.161.004 USD $2177Buen tratoVer vuelos →
Sáb. 20/06/2026Sáb 20/06Sáb. 27/06/2026Sáb 27/067d-1 escalaEmirates$ 3.227.796 USD $2223PromedioVer vuelos →
Mié. 01/07/2026Mié 01/07Mié. 08/07/2026Mié 08/077d-1 escalaET$ 3.213.276 USD $2213PromedioVer vuelos →
Vie. 03/07/2026Vie 03/07Vie. 10/07/2026Vie 10/077d58 h 16 min3 escalas⚠️ 2+ escalasAviakassa$ 3.384.612 USD $2331PromedioVer vuelos →
Lun. 06/07/2026Lun 06/07Lun. 13/07/2026Lun 13/077d-1 escalaEmirates$ 3.374.448 USD $2324PromedioVer vuelos →
Mar. 07/07/2026Mar 07/07Mar. 14/07/2026Mar 14/077d41 h 20 min3 escalas⚠️ 2+ escalasAviakassa$ 3.224.892 USD $2221PromedioVer vuelos →
Sáb. 11/07/2026Sáb 11/07Sáb. 18/07/2026Sáb 18/077d55 h 45 min3 escalas⚠️ 2+ escalasAviakassa$ 3.534.168 USD $2434PromedioVer vuelos →
Mié. 15/07/2026Mié 15/07Mié. 22/07/2026Mié 22/077d-1 escalaET$ 3.214.728 USD $2214PromedioVer vuelos →
Vie. 17/07/2026Vie 17/07Vie. 24/07/2026Vie 24/077d46 h 25 min3 escalas⚠️ 2+ escalasKiwi.com$ 3.307.656 USD $2278PromedioVer vuelos →
Lun. 03/08/2026Lun 03/08Lun. 10/08/2026Lun 10/087d-2 escalas⚠️ 2+ escalasLATAM$ 2.867.700 USD $1975Buen tratoVer vuelos →
Lun. 10/08/2026Lun 10/08Lun. 17/08/2026Lun 17/087d-1 escalaEmirates$ 3.277.164 USD $2257PromedioVer vuelos →
Mar. 01/09/2026Mar 01/09Mar. 08/09/2026Mar 08/097d-2 escalas⚠️ 2+ escalasCopa Airlines$ 2.182.356 USD $1503ExcelenteVer vuelos →
Vie. 04/09/2026Vie 04/09Vie. 11/09/2026Vie 11/097d-3 escalas⚠️ 2+ escalasAvianca$ 3.076.788 USD $2119Buen tratoVer vuelos →
Lun. 07/09/2026Lun 07/09Lun. 14/09/2026Lun 14/097d-2 escalas⚠️ 2+ escalasCopa Airlines$ 2.549.712 USD $1756ExcelenteVer vuelos →
Mié. 09/09/2026Mié 09/09Mié. 16/09/2026Mié 16/097d-2 escalas⚠️ 2+ escalasCopa Airlines$ 2.642.640 USD $1820ExcelenteVer vuelos →
Lun. 21/09/2026Lun 21/09Lun. 28/09/2026Lun 28/097d-2 escalas⚠️ 2+ escalasUnited$ 3.945.084 USD $2717CaroVer vuelos →
Jue. 01/10/2026Jue 01/10Jue. 08/10/2026Jue 08/107d-2 escalas⚠️ 2+ escalasCopa Airlines$ 2.414.676 USD $1663ExcelenteVer vuelos →
Lun. 05/10/2026Lun 05/10Lun. 12/10/2026Lun 12/107d-2 escalas⚠️ 2+ escalasLATAM$ 4.315.344 USD $2972CaroVer vuelos →
Jue. 08/10/2026Jue 08/10Jue. 15/10/2026Jue 15/107d-2 escalas⚠️ 2+ escalasLATAM$ 2.570.040 USD $1770ExcelenteVer vuelos →
Lun. 12/10/2026Lun 12/10Lun. 19/10/2026Lun 19/107d-2 escalas⚠️ 2+ escalasAC$ 3.962.508 USD $2729CaroVer vuelos →
Mar. 13/10/2026Mar 13/10Mar. 20/10/2026Mar 20/107d-2 escalas⚠️ 2+ escalasLH$ 4.074.312 USD $2806CaroVer vuelos →
Lun. 19/10/2026Lun 19/10Lun. 26/10/2026Lun 26/107d-2 escalas⚠️ 2+ escalasUX$ 4.132.392 USD $2846CaroVer vuelos →
Vie. 06/11/2026Vie 06/11Vie. 13/11/2026Vie 13/117d-2 escalas⚠️ 2+ escalasAerolíneas Argentinas$ 4.158.528 USD $2864CaroVer vuelos →

🎁 Tu viaje completo a Tokio

Vuelo + Hotel + Auto + eSIM — todo desde Noma Viajes

✈️ Vuelo
USD 1503
🏨 Hotel (7n)
~USD 480
🚗 Auto (7d)
~USD 175
📶 eSIM
~USD 19
Armar mi viaje →

✅ Checklist de viaje a Tokio

Pasaporte vigente
Visa/ESTA tramitada
Adaptador de enchufe
USD en efectivo
Tarjeta Wise o Revolut

Actualizado: 2026-03-23 21:14

🔔 Avisame si baja
Los precios mostrados pueden incluir enlaces de afiliados. Si comprás a través de nuestros links, podemos recibir una comisión sin costo extra para vos. Más info.
Noma Viajes — Vuelos baratos desde Argentina

Preguntas frecuentes

¿Cuanto cuesta volar a Tokio desde Buenos Aires?

Los vuelos a Tokio desde Buenos Aires arrancan en USD $1503. Mostramos 23 combinaciones de fechas con precios actualizados.

¿Cuando es mas barato volar a Tokio?

Segun nuestros datos, el mes mas barato para volar a Tokio desde Buenos Aires es septiembre de 2026, con precios desde USD $1503. Comprar entre semana suele bajar la tarifa entre 10% y 25%.

¿Hay vuelos directos a Tokio desde Buenos Aires?

En este momento no encontramos vuelos directos a Tokio desde Buenos Aires: las opciones disponibles son con una o mas escalas, generalmente en Lima, Bogota, Santiago o Panama.

¿Que aerolineas vuelan a Tokio?

Mostramos vuelos con AC, Aerolíneas Argentinas, Aviakassa, Avianca y Copa Airlines. La aerolinea concreta depende de la fecha y la disponibilidad.

¿Necesito visa para viajar a Tokio?

Consultar con la embajada. Los requisitos pueden cambiar: confirma siempre con la embajada o consulado antes del viaje.

¿Conviene comprar el vuelo con anticipacion?

Si. En vuelos a Tokio suele convenir comprar con 2 a 3 meses de anticipacion. En temporada alta (verano, vacaciones de invierno, feriados) anticipar 4 a 6 meses. Crea una alerta de precio en Noma Viajes para que te avisemos cuando baje.