⚡ Eventos que afectan el precio
Mejor precio encontrado
Avianca · Con Escalas · vie 10 abr → vie 17 abr
Todos los meses
| Ida ⇅ | Vuelta ⇅ | Estadía ⇅ | Duración | Escalas ⇅ | Aerolínea | Precio ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 10/04/2026Vie 10/04 | Vie. 17/04/2026Vie 17/04 | 7d | - | 3 escalas⚠️ 2+ escalas | Avianca | $ 2.260.764 USD $1557Caro | Ver vuelos → |
| Sáb. 18/04/2026Sáb 18/04 | Sáb. 25/04/2026Sáb 25/04 | 7d | - | 2 escalas⚠️ 2+ escalas | American Airlines | $ 2.237.532 USD $1541Caro | Ver vuelos → |
| Dom. 19/04/2026Dom 19/04 | Dom. 26/04/2026Dom 26/04 | 7d | - | 2 escalas⚠️ 2+ escalas | American Airlines | $ 2.109.756 USD $1453Caro | Ver vuelos → |
| Lun. 20/04/2026Lun 20/04 | Lun. 27/04/2026Lun 27/04 | 7d | - | 3 escalas⚠️ 2+ escalas | American Airlines | $ 2.067.648 USD $1424Caro | Ver vuelos → |
| Mar. 28/04/2026Mar 28/04 | Mar. 05/05/2026Mar 05/05 | 7d | - | 3 escalas⚠️ 2+ escalas | H2 | $ 1.910.832 USD $1316Buen trato | Ver vuelos → |
| Jue. 30/04/2026Jue 30/04 | Jue. 07/05/2026Jue 07/05 | 7d | - | 3 escalas⚠️ 2+ escalas | Copa Airlines | $ 2.211.396 USD $1523Caro | Ver vuelos → |
| Vie. 01/05/2026Vie 01/05 | Vie. 08/05/2026Vie 08/05 | 7d | - | 1 escala | LATAM | $ 2.282.544 USD $1572Caro | Ver vuelos → |
| Dom. 03/05/2026Dom 03/05 | Dom. 10/05/2026Dom 10/05 | 7d | 34 h 35 min | 2 escalas⚠️ 2+ escalas | $ 2.108.304 USD $1452Caro | Ver vuelos → | |
| Lun. 04/05/2026Lun 04/05 | Lun. 11/05/2026Lun 11/05 | 7d | - | 2 escalas⚠️ 2+ escalas | United | $ 1.839.684 USD $1267Buen trato | Ver vuelos → |
| Mar. 05/05/2026Mar 05/05 | Mar. 12/05/2026Mar 12/05 | 7d | - | Directo | $ 1.941.324 USD $1337Promedio | Ver vuelos → | |
| Mié. 06/05/2026Mié 06/05 | Mié. 13/05/2026Mié 13/05 | 7d | - | Directo | $ 1.941.324 USD $1337Promedio | Ver vuelos → | |
| Jue. 07/05/2026Jue 07/05 | Jue. 14/05/2026Jue 14/05 | 7d | 40 h 20 min | 2 escalas⚠️ 2+ escalas | $ 1.931.160 USD $1330Promedio | Ver vuelos → | |
| Vie. 08/05/2026Vie 08/05 | Vie. 15/05/2026Vie 15/05 | 7d | - | Directo | $ 1.977.624 USD $1362Promedio | Ver vuelos → | |
| Sáb. 09/05/2026Sáb 09/05 | Sáb. 16/05/2026Sáb 16/05 | 7d | - | Directo | $ 1.977.624 USD $1362Promedio | Ver vuelos → | |
| Dom. 10/05/2026Dom 10/05 | Dom. 17/05/2026Dom 17/05 | 7d | 37 h 5 min | 2 escalas⚠️ 2+ escalas | $ 2.025.540 USD $1395Promedio | Ver vuelos → | |
| Lun. 11/05/2026Lun 11/05 | Lun. 18/05/2026Lun 18/05 | 7d | - | Directo | $ 2.167.836 USD $1493Caro | Ver vuelos → | |
| Mar. 12/05/2026Mar 12/05 | Mar. 19/05/2026Mar 19/05 | 7d | - | Directo | $ 2.167.836 USD $1493Caro | Ver vuelos → | |
| Mié. 13/05/2026Mié 13/05 | Mié. 20/05/2026Mié 20/05 | 7d | 47 h 20 min | 2 escalas⚠️ 2+ escalas | $ 2.311.584 USD $1592Caro | Ver vuelos → | |
| Jue. 14/05/2026Jue 14/05 | Jue. 21/05/2026Jue 21/05 | 7d | - | Directo | $ 2.243.340 USD $1545Caro | Ver vuelos → | |
| Vie. 15/05/2026Vie 15/05 | Vie. 22/05/2026Vie 22/05 | 7d | - | 3 escalas⚠️ 2+ escalas | Avianca | $ 1.977.624 USD $1362Promedio | Ver vuelos → |
| Sáb. 16/05/2026Sáb 16/05 | Sáb. 23/05/2026Sáb 23/05 | 7d | - | Directo | $ 2.243.340 USD $1545Caro | Ver vuelos → | |
| Dom. 17/05/2026Dom 17/05 | Dom. 24/05/2026Dom 24/05 | 7d | - | Directo | $ 2.243.340 USD $1545Caro | Ver vuelos → | |
| Lun. 18/05/2026Lun 18/05 | Lun. 25/05/2026Lun 25/05 | 7d | 33 h 10 min | 1 escala | $ 2.175.096 USD $1498Caro | Ver vuelos → | |
| Mar. 19/05/2026Mar 19/05 | Mar. 26/05/2026Mar 26/05 | 7d | - | 3 escalas⚠️ 2+ escalas | LATAM | $ 1.920.996 USD $1323Promedio | Ver vuelos → |
| Mié. 20/05/2026Mié 20/05 | Mié. 27/05/2026Mié 27/05 | 7d | - | Directo | $ 2.243.340 USD $1545Caro | Ver vuelos → | |
| Jue. 21/05/2026Jue 21/05 | Jue. 28/05/2026Jue 28/05 | 7d | - | Directo | $ 2.243.340 USD $1545Caro | Ver vuelos → | |
| Vie. 22/05/2026Vie 22/05 | Vie. 29/05/2026Vie 29/05 | 7d | - | 3 escalas⚠️ 2+ escalas | Arajet | $ 1.833.876 USD $1263Buen trato | Ver vuelos → |
| Sáb. 23/05/2026Sáb 23/05 | Sáb. 30/05/2026Sáb 30/05 | 7d | - | Directo | $ 2.243.340 USD $1545Caro | Ver vuelos → | |
| Dom. 24/05/2026Dom 24/05 | Dom. 31/05/2026Dom 31/05 | 7d | - | Directo | $ 2.243.340 USD $1545Caro | Ver vuelos → | |
| Lun. 25/05/2026Lun 25/05 | Lun. 01/06/2026Lun 01/06 | 7d | - | Directo | $ 2.243.340 USD $1545Caro | Ver vuelos → | |
| Mar. 26/05/2026Mar 26/05 | Mar. 02/06/2026Mar 02/06 | 7d | - | Directo | $ 2.243.340 USD $1545Caro | Ver vuelos → | |
| Mié. 27/05/2026Mié 27/05 | Mié. 03/06/2026Mié 03/06 | 7d | - | Directo | $ 2.243.340 USD $1545Caro | Ver vuelos → | |
| Jue. 28/05/2026Jue 28/05 | Jue. 04/06/2026Jue 04/06 | 7d | - | Directo | $ 2.243.340 USD $1545Caro | Ver vuelos → | |
| Vie. 29/05/2026Vie 29/05 | Vie. 05/06/2026Vie 05/06 | 7d | - | Directo | $ 2.243.340 USD $1545Caro | Ver vuelos → | |
| Sáb. 30/05/2026Sáb 30/05 | Sáb. 06/06/2026Sáb 06/06 | 7d | - | Directo | $ 2.243.340 USD $1545Caro | Ver vuelos → | |
| Dom. 31/05/2026Dom 31/05 | Dom. 07/06/2026Dom 07/06 | 7d | 41 h 50 min | 2 escalas⚠️ 2+ escalas | $ 2.144.604 USD $1477Caro | Ver vuelos → | |
| Mar. 02/06/2026Mar 02/06 | Mar. 09/06/2026Mar 09/06 | 7d | - | 2 escalas⚠️ 2+ escalas | Arajet | $ 1.709.004 USD $1177Excelente | Ver vuelos → |
| Dom. 07/06/2026Dom 07/06 | Dom. 14/06/2026Dom 14/06 | 7d | - | 1 escala | British Airways | $ 1.944.228 USD $1339Promedio | Ver vuelos → |
| Lun. 08/06/2026Lun 08/06 | Lun. 15/06/2026Lun 15/06 | 7d | - | 2 escalas⚠️ 2+ escalas | Avianca | $ 1.675.608 USD $1154Excelente | Ver vuelos → |
| Jue. 11/06/2026Jue 11/06 | Jue. 18/06/2026Jue 18/06 | 7d | - | 1 escala | AZ | $ 1.916.640 USD $1320Promedio | Ver vuelos → |
| Vie. 12/06/2026Vie 12/06 | Vie. 19/06/2026Vie 19/06 | 7d | - | 1 escala | LATAM | $ 1.886.148 USD $1299Buen trato | Ver vuelos → |
| Sáb. 27/06/2026Sáb 27/06 | Sáb. 04/07/2026Sáb 04/07 | 7d | - | 3 escalas⚠️ 2+ escalas | AZ | $ 2.603.436 USD $1793Caro | Ver vuelos → |
| Mar. 30/06/2026Mar 30/06 | Mar. 07/07/2026Mar 07/07 | 7d | - | 1 escala | LATAM | $ 2.103.948 USD $1449Caro | Ver vuelos → |
| Jue. 09/07/2026Jue 09/07 | Jue. 16/07/2026Jue 16/07 | 7d | - | 1 escala | LATAM | $ 2.205.588 USD $1519Caro | Ver vuelos → |
| Vie. 10/07/2026Vie 10/07 | Vie. 17/07/2026Vie 17/07 | 7d | - | 1 escala | LATAM | $ 2.368.212 USD $1631Caro | Ver vuelos → |
| Vie. 17/07/2026Vie 17/07 | Vie. 24/07/2026Vie 24/07 | 7d | - | 1 escala | LATAM | $ 2.946.108 USD $2029Caro | Ver vuelos → |
| Sáb. 18/07/2026Sáb 18/07 | Sáb. 25/07/2026Sáb 25/07 | 7d | - | 1 escala | Emirates | $ 3.304.752 USD $2276Caro | Ver vuelos → |
| Vie. 24/07/2026Vie 24/07 | Vie. 31/07/2026Vie 31/07 | 7d | - | 2 escalas⚠️ 2+ escalas | Turkish Airlines | $ 2.599.080 USD $1790Caro | Ver vuelos → |
| Mié. 12/08/2026Mié 12/08 | Mié. 19/08/2026Mié 19/08 | 7d | - | 2 escalas⚠️ 2+ escalas | Turkish Airlines | $ 2.082.168 USD $1434Caro | Ver vuelos → |
| Sáb. 15/08/2026Sáb 15/08 | Sáb. 22/08/2026Sáb 22/08 | 7d | - | 1 escala | LATAM | $ 2.098.140 USD $1445Caro | Ver vuelos → |
| Mié. 19/08/2026Mié 19/08 | Mié. 26/08/2026Mié 26/08 | 7d | - | 2 escalas⚠️ 2+ escalas | United | $ 2.037.156 USD $1403Promedio | Ver vuelos → |
| Sáb. 22/08/2026Sáb 22/08 | Sáb. 29/08/2026Sáb 29/08 | 7d | - | 2 escalas⚠️ 2+ escalas | Turkish Airlines | $ 2.291.256 USD $1578Caro | Ver vuelos → |
| Jue. 03/09/2026Jue 03/09 | Jue. 10/09/2026Jue 10/09 | 7d | - | 2 escalas⚠️ 2+ escalas | United | $ 2.221.560 USD $1530Caro | Ver vuelos → |
| Sáb. 05/09/2026Sáb 05/09 | Sáb. 12/09/2026Sáb 12/09 | 7d | - | 2 escalas⚠️ 2+ escalas | Arajet | $ 2.018.280 USD $1390Promedio | Ver vuelos → |
| Lun. 07/09/2026Lun 07/09 | Lun. 14/09/2026Lun 14/09 | 7d | - | 2 escalas⚠️ 2+ escalas | United | $ 1.690.128 USD $1164Excelente | Ver vuelos → |
| Mié. 09/09/2026Mié 09/09 | Mié. 16/09/2026Mié 16/09 | 7d | - | 2 escalas⚠️ 2+ escalas | UX | $ 2.269.476 USD $1563Caro | Ver vuelos → |
| Jue. 10/09/2026Jue 10/09 | Jue. 17/09/2026Jue 17/09 | 7d | - | 2 escalas⚠️ 2+ escalas | PU | $ 2.000.856 USD $1378Promedio | Ver vuelos → |
| Mar. 15/09/2026Mar 15/09 | Mar. 22/09/2026Mar 22/09 | 7d | - | 2 escalas⚠️ 2+ escalas | Gol | $ 1.999.404 USD $1377Promedio | Ver vuelos → |
| Mié. 16/09/2026Mié 16/09 | Mié. 23/09/2026Mié 23/09 | 7d | - | 2 escalas⚠️ 2+ escalas | United | $ 1.925.352 USD $1326Promedio | Ver vuelos → |
| Sáb. 19/09/2026Sáb 19/09 | Sáb. 26/09/2026Sáb 26/09 | 7d | - | 2 escalas⚠️ 2+ escalas | Turkish Airlines | $ 2.053.128 USD $1414Promedio | Ver vuelos → |
| Lun. 21/09/2026Lun 21/09 | Lun. 28/09/2026Lun 28/09 | 7d | - | 2 escalas⚠️ 2+ escalas | AC | $ 1.668.348 USD $1149Excelente | Ver vuelos → |
| Mié. 04/11/2026Mié 04/11 | Mié. 11/11/2026Mié 11/11 | 7d | - | 2 escalas⚠️ 2+ escalas | AC | $ 1.623.336 USD $1118Excelente | Ver vuelos → |
| Vie. 13/11/2026Vie 13/11 | Vie. 20/11/2026Vie 20/11 | 7d | - | 2 escalas⚠️ 2+ escalas | Gol | $ 1.710.456 USD $1178Excelente | Ver vuelos → |
🎁 Tu viaje completo a Roma
Vuelo + Hotel + Auto + eSIM — todo desde Noma Viajes
✅ Checklist de viaje a Roma
Actualizado: 2026-03-23 21:14