¿Es un buen momento para comprar?
Eventos que pueden subir el precio
Mejor precio encontrado
Sky Airline · Con Escalas · sáb 29 ago → sáb 5 sep
Elegí la mejor fecha
71 fechas para viajar a Punta Cana
Todos los meses
| Ida ⇅ | Vuelta ⇅ | Estadía ⇅ | Duración | Escalas ⇅ | Aerolínea | Precio ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 29/08/2026Sáb 29/08 | Sáb. 05/09/2026Sáb 05/09 | 7d | - | 1 escala | Sky Airline | $ 908.952 USD $626Buen trato | Ver vuelos → |
| Lun. 31/08/2026Lun 31/08 | Lun. 07/09/2026Lun 07/09 | 7d | 8 h 10 min | Directo | $ 927.828 USD $639Buen trato | Ver vuelos → | |
| Jue. 10/09/2026Jue 10/09 | Jue. 17/09/2026Jue 17/09 | 7d | 33 h 47 min | 1 escala | $ 940.896 USD $648Buen trato | Ver vuelos → | |
| Vie. 11/09/2026Vie 11/09 | Vie. 18/09/2026Vie 18/09 | 7d | 8 h 0 min | Directo | $ 833.448 USD $574Excelente | Ver vuelos → | |
| Vie. 11/09/2026Vie 11/09 | Vie. 18/09/2026Vie 18/09 | 7d | - | 1 escala | Copa Airlines | $ 1.187.736 USD $818Caro | Ver vuelos → |
| Sáb. 12/09/2026Sáb 12/09 | Sáb. 19/09/2026Sáb 19/09 | 7d | - | Directo | $ 818.928 USD $564Excelente | Ver vuelos → | |
| Sáb. 12/09/2026Sáb 12/09 | Sáb. 19/09/2026Sáb 19/09 | 7d | - | 1 escala | Copa Airlines | $ 1.094.808 USD $754Promedio | Ver vuelos → |
| Dom. 13/09/2026Dom 13/09 | Dom. 20/09/2026Dom 20/09 | 7d | - | Directo | $ 818.928 USD $564Excelente | Ver vuelos → | |
| Lun. 14/09/2026Lun 14/09 | Lun. 21/09/2026Lun 21/09 | 7d | - | Directo | $ 818.928 USD $564Excelente | Ver vuelos → | |
| Mar. 15/09/2026Mar 15/09 | Mar. 22/09/2026Mar 22/09 | 7d | - | Directo | $ 818.928 USD $564Excelente | Ver vuelos → | |
| Mié. 16/09/2026Mié 16/09 | Mié. 23/09/2026Mié 23/09 | 7d | - | Directo | $ 818.928 USD $564Excelente | Ver vuelos → | |
| Mié. 16/09/2026Mié 16/09 | Mié. 23/09/2026Mié 23/09 | 7d | - | 1 escala | LATAM | $ 852.324 USD $587Excelente | Ver vuelos → |
| Jue. 17/09/2026Jue 17/09 | Jue. 24/09/2026Jue 24/09 | 7d | 20 h 59 min | 1 escala | $ 805.860 USD $555Excelente | Ver vuelos → | |
| Vie. 18/09/2026Vie 18/09 | Vie. 25/09/2026Vie 25/09 | 7d | 23 h 24 min | 1 escala | $ 813.120 USD $560Excelente | Ver vuelos → | |
| Sáb. 19/09/2026Sáb 19/09 | Sáb. 26/09/2026Sáb 26/09 | 7d | 12 h 20 min | 1 escala | $ 897.336 USD $618Buen trato | Ver vuelos → | |
| Sáb. 19/09/2026Sáb 19/09 | Sáb. 26/09/2026Sáb 26/09 | 7d | - | 1 escala | Sky Airline | $ 1.161.600 USD $800Caro | Ver vuelos → |
| Dom. 20/09/2026Dom 20/09 | Dom. 27/09/2026Dom 27/09 | 7d | - | Directo | $ 850.872 USD $586Excelente | Ver vuelos → | |
| Lun. 21/09/2026Lun 21/09 | Lun. 28/09/2026Lun 28/09 | 7d | - | Directo | $ 850.872 USD $586Excelente | Ver vuelos → | |
| Mar. 22/09/2026Mar 22/09 | Mar. 29/09/2026Mar 29/09 | 7d | - | Directo | $ 850.872 USD $586Excelente | Ver vuelos → | |
| Mié. 23/09/2026Mié 23/09 | Mié. 30/09/2026Mié 30/09 | 7d | - | Directo | $ 850.872 USD $586Excelente | Ver vuelos → | |
| Jue. 24/09/2026Jue 24/09 | Jue. 01/10/2026Jue 01/10 | 7d | 20 h 59 min | 1 escala | $ 802.956 USD $553Excelente | Ver vuelos → | |
| Mié. 30/09/2026Mié 30/09 | Mié. 07/10/2026Mié 07/10 | 7d | - | 1 escala | LATAM | $ 988.812 USD $681Buen trato | Ver vuelos → |
| Jue. 01/10/2026Jue 01/10 | Jue. 08/10/2026Jue 08/10 | 7d | 15 h 35 min | 1 escala | $ 805.860 USD $555Excelente | Ver vuelos → | |
| Vie. 02/10/2026Vie 02/10 | Vie. 09/10/2026Vie 09/10 | 7d | - | Directo | $ 894.432 USD $616Buen trato | Ver vuelos → | |
| Sáb. 03/10/2026Sáb 03/10 | Sáb. 10/10/2026Sáb 10/10 | 7d | - | Directo | $ 894.432 USD $616Buen trato | Ver vuelos → | |
| Dom. 04/10/2026Dom 04/10 | Dom. 11/10/2026Dom 11/10 | 7d | - | Directo | $ 894.432 USD $616Buen trato | Ver vuelos → | |
| Lun. 05/10/2026Lun 05/10 | Lun. 12/10/2026Lun 12/10 | 7d | - | Directo | $ 894.432 USD $616Buen trato | Ver vuelos → | |
| Mar. 06/10/2026Mar 06/10 | Mar. 13/10/2026Mar 13/10 | 7d | - | Directo | $ 894.432 USD $616Buen trato | Ver vuelos → | |
| Mié. 07/10/2026Mié 07/10 | Mié. 14/10/2026Mié 14/10 | 7d | - | Directo | $ 894.432 USD $616Buen trato | Ver vuelos → | |
| Jue. 08/10/2026Jue 08/10 | Jue. 15/10/2026Jue 15/10 | 7d | - | Directo | $ 894.432 USD $616Buen trato | Ver vuelos → | |
| Jue. 08/10/2026Jue 08/10 | Jue. 15/10/2026Jue 15/10 | 7d | - | 1 escala | Copa Airlines | $ 930.732 USD $641Buen trato | Ver vuelos → |
| Vie. 09/10/2026Vie 09/10 | Vie. 16/10/2026Vie 16/10 | 7d | - | 1 escala | Copa Airlines | $ 919.116 USD $633Buen trato | Ver vuelos → |
| Vie. 09/10/2026Vie 09/10 | Vie. 16/10/2026Vie 16/10 | 7d | 14 h 25 min | 1 escala | $ 983.004 USD $677Buen trato | Ver vuelos → | |
| Dom. 11/10/2026Dom 11/10 | Dom. 18/10/2026Dom 18/10 | 7d | - | Directo | Arajet | $ 1.068.672 USD $736Promedio | Ver vuelos → |
| Lun. 19/10/2026Lun 19/10 | Lun. 26/10/2026Lun 26/10 | 7d | - | 1 escala | LATAM | $ 827.640 USD $570Excelente | Ver vuelos → |
| Mié. 11/11/2026Mié 11/11 | Mié. 18/11/2026Mié 18/11 | 7d | 7 h 55 min | Directo | $ 737.616 USD $508Excelente | Ver vuelos → | |
| Lun. 23/11/2026Lun 23/11 | Lun. 30/11/2026Lun 30/11 | 7d | - | Directo | Arajet | $ 987.360 USD $680Buen trato | Ver vuelos → |
| Mar. 01/12/2026Mar 01/12 | Mar. 08/12/2026Mar 08/12 | 7d | 11 h 5 min | 1 escala | $ 948.156 USD $653Buen trato | Ver vuelos → | |
| Mié. 02/12/2026Mié 02/12 | Mié. 09/12/2026Mié 09/12 | 7d | - | Directo | $ 877.008 USD $604Buen trato | Ver vuelos → | |
| Jue. 03/12/2026Jue 03/12 | Jue. 10/12/2026Jue 10/12 | 7d | - | Directo | $ 877.008 USD $604Buen trato | Ver vuelos → | |
| Vie. 04/12/2026Vie 04/12 | Vie. 11/12/2026Vie 11/12 | 7d | - | Directo | $ 877.008 USD $604Buen trato | Ver vuelos → | |
| Sáb. 05/12/2026Sáb 05/12 | Sáb. 12/12/2026Sáb 12/12 | 7d | - | Directo | $ 877.008 USD $604Buen trato | Ver vuelos → | |
| Dom. 06/12/2026Dom 06/12 | Dom. 13/12/2026Dom 13/12 | 7d | - | Directo | $ 877.008 USD $604Buen trato | Ver vuelos → | |
| Lun. 07/12/2026Lun 07/12 | Lun. 14/12/2026Lun 14/12 | 7d | - | Directo | $ 877.008 USD $604Buen trato | Ver vuelos → | |
| Mar. 08/12/2026Mar 08/12 | Mar. 15/12/2026Mar 15/12 | 7d | - | Directo | $ 877.008 USD $604Buen trato | Ver vuelos → | |
| Mié. 09/12/2026Mié 09/12 | Mié. 16/12/2026Mié 16/12 | 7d | - | Directo | $ 877.008 USD $604Buen trato | Ver vuelos → | |
| Jue. 10/12/2026Jue 10/12 | Jue. 17/12/2026Jue 17/12 | 7d | - | Directo | $ 877.008 USD $604Buen trato | Ver vuelos → | |
| Vie. 11/12/2026Vie 11/12 | Vie. 18/12/2026Vie 18/12 | 7d | - | Directo | $ 877.008 USD $604Buen trato | Ver vuelos → | |
| Sáb. 12/12/2026Sáb 12/12 | Sáb. 19/12/2026Sáb 19/12 | 7d | - | Directo | $ 877.008 USD $604Buen trato | Ver vuelos → | |
| Dom. 13/12/2026Dom 13/12 | Dom. 20/12/2026Dom 20/12 | 7d | - | Directo | $ 877.008 USD $604Buen trato | Ver vuelos → | |
| Lun. 14/12/2026Lun 14/12 | Lun. 21/12/2026Lun 21/12 | 7d | 7 h 55 min | Directo | $ 805.860 USD $555Excelente | Ver vuelos → | |
| Mar. 15/12/2026Mar 15/12 | Mar. 22/12/2026Mar 22/12 | 7d | - | Directo | Arajet | $ 791.340 USD $545Excelente | Ver vuelos → |
| Vie. 25/12/2026Vie 25/12 | Vie. 01/01/2027Vie 01/01 | 7d | - | 1 escala | $ 1.103.520 USD $760Promedio | Ver vuelos → | |
| Sáb. 26/12/2026Sáb 26/12 | Sáb. 02/01/2027Sáb 02/01 | 7d | - | 1 escala | $ 1.332.936 USD $918Caro | Ver vuelos → | |
| Lun. 28/12/2026Lun 28/12 | Lun. 04/01/2027Lun 04/01 | 7d | - | 1 escala | Sky Airline | $ 1.122.396 USD $773Promedio | Ver vuelos → |
| Mar. 29/12/2026Mar 29/12 | Mar. 05/01/2027Mar 05/01 | 7d | - | 1 escala | $ 1.261.788 USD $869Caro | Ver vuelos → | |
| Mié. 30/12/2026Mié 30/12 | Mié. 06/01/2027Mié 06/01 | 7d | - | 1 escala | Sky Airline | $ 1.383.756 USD $953Caro | Ver vuelos → |
| Jue. 31/12/2026Jue 31/12 | Jue. 07/01/2027Jue 07/01 | 7d | - | 2 escalas⚠️ 2+ escalas | LATAM | $ 1.318.416 USD $908Caro | Ver vuelos → |
| Mar. 12/01/2027Mar 12/01 | Mar. 19/01/2027Mar 19/01 | 7d | - | 1 escala | Avianca | $ 1.330.032 USD $916Caro | Ver vuelos → |
| Dom. 17/01/2027Dom 17/01 | Dom. 24/01/2027Dom 24/01 | 7d | - | 1 escala | Avianca | $ 1.171.764 USD $807Caro | Ver vuelos → |
| Mié. 20/01/2027Mié 20/01 | Mié. 27/01/2027Mié 27/01 | 7d | - | 2 escalas⚠️ 2+ escalas | $ 1.154.340 USD $795Caro | Ver vuelos → | |
| Jue. 11/02/2027Jue 11/02 | Jue. 18/02/2027Jue 18/02 | 7d | - | 1 escala | Arajet | $ 985.908 USD $679Buen trato | Ver vuelos → |
| Sáb. 13/02/2027Sáb 13/02 | Sáb. 20/02/2027Sáb 20/02 | 7d | - | 1 escala | Copa Airlines | $ 881.364 USD $607Buen trato | Ver vuelos → |
| Sáb. 13/02/2027Sáb 13/02 | Sáb. 20/02/2027Sáb 20/02 | 7d | 11 h 10 min | 1 escala | $ 996.072 USD $686Buen trato | Ver vuelos → | |
| Dom. 28/02/2027Dom 28/02 | Dom. 07/03/2027Dom 07/03 | 7d | - | Directo | Arajet | $ 791.340 USD $545Excelente | Ver vuelos → |
| Dom. 28/02/2027Dom 28/02 | Lun. 08/03/2027Lun 08/03 | 8d | - | 1 escala | Arajet | $ 791.340 USD $545Excelente | Ver vuelos → |
| Lun. 15/03/2027Lun 15/03 | Lun. 22/03/2027Lun 22/03 | 7d | Directo | Arajet | $ 802.956 USD $553Excelente | Ver vuelos → | |
| Jue. 15/04/2027Jue 15/04 | Jue. 22/04/2027Jue 22/04 | 7d | Directo | Arajet | $ 914.760 USD $630Buen trato | Ver vuelos → | |
| Sáb. 15/05/2027Sáb 15/05 | Sáb. 22/05/2027Sáb 22/05 | 7d | Directo | Arajet | $ 937.992 USD $646Buen trato | Ver vuelos → | |
| Mar. 15/06/2027Mar 15/06 | Mar. 22/06/2027Mar 22/06 | 7d | Directo | Arajet | $ 974.292 USD $671Buen trato | Ver vuelos → | |
| Jue. 15/07/2027Jue 15/07 | Jue. 22/07/2027Jue 22/07 | 7d | 1 escala | Avianca | $ 1.289.376 USD $888Caro | Ver vuelos → |
Tu viaje completo a Punta Cana
Vuelo + Hotel + Auto + eSIM — todo desde Noma Viajes
Checklist para viajar a Punta Cana
🏖️ ¿Escapada corta? Mirá las ofertas para los próximos feriados · 🛡️ Compará seguros de viaje antes de comprar.
Preguntas frecuentes
¿Cuanto cuesta volar a Punta Cana desde Buenos Aires?
Los vuelos a Punta Cana desde Buenos Aires arrancan en USD $508. Mostramos 71 fechas con precios actualizados.
¿Cuando es mas barato volar a Punta Cana?
Segun nuestros datos, el mes mas barato para volar a Punta Cana desde Buenos Aires es noviembre de 2026, con precios desde USD $508. Comprar entre semana suele bajar la tarifa entre 10% y 25%.
¿Hay vuelos directos a Punta Cana desde Buenos Aires?
Si, hay vuelos directos a Punta Cana desde Buenos Aires. Tambien hay opciones con escalas, generalmente con mejores precios.
¿Que aerolineas vuelan a Punta Cana?
Mostramos vuelos con Arajet, Avianca, Copa Airlines, LATAM y Sky Airline. La aerolinea concreta depende de la fecha y la disponibilidad.
¿Necesito visa para viajar a Punta Cana?
Consultar con la embajada. Los requisitos pueden cambiar: confirma siempre con la embajada o consulado antes del viaje.
¿Conviene comprar el vuelo con anticipacion?
Si. En vuelos a Punta Cana suele convenir comprar con 2 a 3 meses de anticipacion. En temporada alta (verano, vacaciones de invierno, feriados) anticipar 4 a 6 meses. Compara fechas y aerolineas en Google Flights para encontrar el mejor momento.
Actualizado: 2026-08-28 00:12