Vuelos baratos a Barcelona
Estas buscando vuelos baratos a Barcelona desde Argentina? En Noma Viajes comparamos precios de vuelos a Barcelona, España desde los principales aeropuertos argentinos: Ezeiza (EZE), Aeroparque (AEP), Cordoba (COR) y Rosario (ROS). Encontramos precios desde USD $772 con diversas aerolineas y fechas flexibles.
Vuelos disponibles a Barcelona
Desde Buenos Aires (BUE)
Desde USD $772| Ida | Vuelta | Aerolinea | Escalas | Duracion | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Nov 2026 | 16 Nov 2026 | Varias aerolíneas | Directo | 15 h 20 min | USD $772 $1,120,944 ARS | Ver vuelo |
| 29 Oct 2026 | 5 Nov 2026 | Varias aerolíneas | Directo | 15 h 20 min | USD $774 $1,123,848 ARS | Ver vuelo |
| 4 Nov 2026 | 11 Nov 2026 | Varias aerolíneas | 1 escala | 30 h 5 min | USD $775 $1,125,300 ARS | Ver vuelo |
| 21 Oct 2026 | 28 Oct 2026 | Varias aerolíneas | Directo | 12 h 35 min | USD $784 $1,138,368 ARS | Ver vuelo |
| 3 Nov 2026 | 10 Nov 2026 | Varias aerolíneas | Directo | - | USD $810 $1,176,120 ARS | Ver vuelo |
| 17 Nov 2026 | 24 Nov 2026 | Varias aerolíneas | Directo | 12 h 30 min | USD $812 $1,179,024 ARS | Ver vuelo |
Desde EZE (EZE)
Desde USD $907| Ida | Vuelta | Aerolinea | Escalas | Duracion | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Abr 2027 | 22 Abr 2027 | LEVEL | Directo | - | USD $907 $1,316,964 ARS | Ver vuelo |
| 23 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | Avianca | 1 escala | - | USD $1029 $1,494,108 ARS | Ver vuelo |
| 15 Jun 2027 | 22 Jun 2027 | Air France | 1 escala | - | USD $1126 $1,634,952 ARS | Ver vuelo |
| 15 Feb 2027 | 22 Feb 2027 | LEVEL | Directo | - | USD $1140 $1,655,280 ARS | Ver vuelo |
| 15 Mar 2027 | 22 Mar 2027 | British Airways | 2 escalas | - | USD $1176 $1,707,552 ARS | Ver vuelo |
| 15 May 2027 | 22 May 2027 | Gol + Tap Air Portugal | 2 escalas | - | USD $1213 $1,761,276 ARS | Ver vuelo |
Desde AEP (AEP)
Desde USD $907| Ida | Vuelta | Aerolinea | Escalas | Duracion | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Abr 2027 | 22 Abr 2027 | LEVEL | Directo | - | USD $907 $1,316,964 ARS | Ver vuelo |
| 23 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | Avianca | 1 escala | - | USD $1029 $1,494,108 ARS | Ver vuelo |
| 15 Jun 2027 | 22 Jun 2027 | Air France | 1 escala | - | USD $1126 $1,634,952 ARS | Ver vuelo |
| 15 Feb 2027 | 22 Feb 2027 | LEVEL | Directo | - | USD $1140 $1,655,280 ARS | Ver vuelo |
| 15 Mar 2027 | 22 Mar 2027 | British Airways | 2 escalas | - | USD $1176 $1,707,552 ARS | Ver vuelo |
| 15 May 2027 | 22 May 2027 | Gol + Tap Air Portugal | 2 escalas | - | USD $1213 $1,761,276 ARS | Ver vuelo |
Desde Córdoba (COR)
Desde USD $907| Ida | Vuelta | Aerolinea | Escalas | Duracion | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Abr 2027 | 22 Abr 2027 | LEVEL | Directo | - | USD $907 $1,316,964 ARS | Ver vuelo |
| 23 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | Avianca | 1 escala | - | USD $1029 $1,494,108 ARS | Ver vuelo |
| 15 Jun 2027 | 22 Jun 2027 | Air France | 1 escala | - | USD $1126 $1,634,952 ARS | Ver vuelo |
| 15 Feb 2027 | 22 Feb 2027 | LEVEL | Directo | - | USD $1140 $1,655,280 ARS | Ver vuelo |
| 15 Mar 2027 | 22 Mar 2027 | British Airways | 2 escalas | - | USD $1176 $1,707,552 ARS | Ver vuelo |
| 15 May 2027 | 22 May 2027 | Gol + Tap Air Portugal | 2 escalas | - | USD $1213 $1,761,276 ARS | Ver vuelo |
Desde Rosario (ROS)
Desde USD $907| Ida | Vuelta | Aerolinea | Escalas | Duracion | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Abr 2027 | 22 Abr 2027 | LEVEL | Directo | - | USD $907 $1,316,964 ARS | Ver vuelo |
| 23 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | Avianca | 1 escala | - | USD $1029 $1,494,108 ARS | Ver vuelo |
| 15 Jun 2027 | 22 Jun 2027 | Air France | 1 escala | - | USD $1126 $1,634,952 ARS | Ver vuelo |
| 15 Feb 2027 | 22 Feb 2027 | LEVEL | Directo | - | USD $1140 $1,655,280 ARS | Ver vuelo |
| 15 Mar 2027 | 22 Mar 2027 | British Airways | 2 escalas | - | USD $1176 $1,707,552 ARS | Ver vuelo |
| 15 May 2027 | 22 May 2027 | Gol + Tap Air Portugal | 2 escalas | - | USD $1213 $1,761,276 ARS | Ver vuelo |
Mes mas barato para volar a Barcelona
Comparativa de precios por origen
| Origen | Mejor precio |
|---|---|
| BUE (BUE) Ahorras hasta USD $135 (15%) | USD $772 |
| Buenos Aires (EZE) | USD $907 |
| Cordoba (COR) | USD $907 |
| Rosario (ROS) | USD $907 |
Informacion practica para viajar a Barcelona
Tips de viaje para Barcelona
Como encontrar vuelos baratos a Barcelona desde Argentina
Para conseguir los mejores precios en vuelos a Barcelona, te recomendamos buscar con flexibilidad de fechas. Los vuelos entre semana (martes a jueves) suelen ser mas baratos que los de fin de semana. Comprar con 2-3 meses de anticipacion tambien ayuda a conseguir mejores tarifas.
En Noma Viajes actualizamos los precios regularmente para que siempre veas las ofertas mas recientes. Si no encontras un precio que te convenza, podes crear una alerta de precio y te avisamos cuando haya una oferta a Barcelona.
Aerolineas que vuelan a Barcelona desde Argentina
Varias aerolineas operan vuelos desde Argentina a Barcelona, incluyendo LATAM, Aerolineas Argentinas, Copa Airlines, Avianca y otras. Dependiendo del origen y las fechas, podes encontrar vuelos directos o con escalas en ciudades como Lima, Bogota, Santiago o Panama.
Aeropuertos de salida en Argentina
Los vuelos internacionales desde Buenos Aires salen principalmente del Aeropuerto Internacional de Ezeiza (EZE). Desde Cordoba (COR) y Rosario (ROS) tambien hay vuelos internacionales disponibles, muchas veces con conexion en Buenos Aires o en otras ciudades.
Preguntas frecuentes sobre vuelos a Barcelona
Otros destinos en la misma region
Otros destinos populares
Encontra tu vuelo a Barcelona
Precios actualizados desde USD $772. Compara aerolineas y fechas.
Ver todas las ofertas en Noma Viajes Leé la guía de viaje a Barcelona