Vuelos baratos a Barcelona
Estas buscando vuelos baratos a Barcelona desde Argentina? En Noma Viajes comparamos precios de vuelos a Barcelona, España desde los principales aeropuertos argentinos: Ezeiza (EZE), Aeroparque (AEP), Cordoba (COR) y Rosario (ROS). Encontramos precios desde USD $957 con diversas aerolineas y fechas flexibles.
Vuelos disponibles a Barcelona
Desde Buenos Aires (BUE)
Desde USD $957| Ida | Vuelta | Aerolinea | Escalas | Duracion | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | LATAM | 1 escala | - | USD $957 $1,389,564 ARS | Ver vuelo |
| 23 Oct 2026 | 24 Nov 2026 | LATAM | 1 escala | - | USD $957 $1,389,564 ARS | Ver vuelo |
| 30 Sep 2026 | 7 Oct 2026 | Varias aerolíneas | 1 escala | 17 h 25 min | USD $994 $1,443,288 ARS | Ver vuelo |
| 11 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | LATAM | 2 escalas | - | USD $1082 $1,571,064 ARS | Ver vuelo |
| 29 Sep 2026 | 6 Oct 2026 | Varias aerolíneas | 2 escalas | 32 h 35 min | USD $1181 $1,714,812 ARS | Ver vuelo |
| 28 Sep 2026 | 5 Oct 2026 | Varias aerolíneas | Directo | - | USD $1190 $1,727,880 ARS | Ver vuelo |
Desde EZE (EZE)
Desde USD $1029| Ida | Vuelta | Aerolinea | Escalas | Duracion | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | Avianca | 1 escala | - | USD $1029 $1,494,108 ARS | Ver vuelo |
| 14 Dic 2026 | 21 Dic 2026 | American Airlines | 2 escalas | - | USD $1258 $1,826,616 ARS | Ver vuelo |
| 7 Sep 2026 | 14 Sep 2026 | American Airlines | 1 escala | - | USD $1280 $1,858,560 ARS | Ver vuelo |
| 5 Sep 2026 | 12 Sep 2026 | American Airlines | 2 escalas | - | USD $1300 $1,887,600 ARS | Ver vuelo |
| 29 Ago 2026 | 5 Sep 2026 | American Airlines | 2 escalas | - | USD $1329 $1,929,708 ARS | Ver vuelo |
| 7 Oct 2026 | 28 Oct 2026 | LEVEL | Directo | 12 hr 35 min | USD $1405 $2,094,715 ARS | Ver vuelo |
Desde AEP (AEP)
Desde USD $1029| Ida | Vuelta | Aerolinea | Escalas | Duracion | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | Avianca | 1 escala | - | USD $1029 $1,494,108 ARS | Ver vuelo |
| 14 Dic 2026 | 21 Dic 2026 | American Airlines | 2 escalas | - | USD $1258 $1,826,616 ARS | Ver vuelo |
| 7 Sep 2026 | 14 Sep 2026 | American Airlines | 1 escala | - | USD $1280 $1,858,560 ARS | Ver vuelo |
| 5 Sep 2026 | 12 Sep 2026 | American Airlines | 2 escalas | - | USD $1300 $1,887,600 ARS | Ver vuelo |
| 29 Ago 2026 | 5 Sep 2026 | American Airlines | 2 escalas | - | USD $1329 $1,929,708 ARS | Ver vuelo |
| 18 Dic 2026 | 25 Dic 2026 | American Airlines | 1 escala | - | USD $1418 $2,058,936 ARS | Ver vuelo |
Desde Córdoba (COR)
Desde USD $1029| Ida | Vuelta | Aerolinea | Escalas | Duracion | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | Avianca | 1 escala | - | USD $1029 $1,494,108 ARS | Ver vuelo |
| 14 Dic 2026 | 21 Dic 2026 | American Airlines | 2 escalas | - | USD $1258 $1,826,616 ARS | Ver vuelo |
| 7 Sep 2026 | 14 Sep 2026 | American Airlines | 1 escala | - | USD $1280 $1,858,560 ARS | Ver vuelo |
| 5 Sep 2026 | 12 Sep 2026 | American Airlines | 2 escalas | - | USD $1300 $1,887,600 ARS | Ver vuelo |
| 29 Ago 2026 | 5 Sep 2026 | American Airlines | 2 escalas | - | USD $1329 $1,929,708 ARS | Ver vuelo |
| 18 Dic 2026 | 25 Dic 2026 | American Airlines | 1 escala | - | USD $1418 $2,058,936 ARS | Ver vuelo |
Desde Rosario (ROS)
Desde USD $1029| Ida | Vuelta | Aerolinea | Escalas | Duracion | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | Avianca | 1 escala | - | USD $1029 $1,494,108 ARS | Ver vuelo |
| 14 Dic 2026 | 21 Dic 2026 | American Airlines | 2 escalas | - | USD $1258 $1,826,616 ARS | Ver vuelo |
| 7 Sep 2026 | 14 Sep 2026 | American Airlines | 1 escala | - | USD $1280 $1,858,560 ARS | Ver vuelo |
| 5 Sep 2026 | 12 Sep 2026 | American Airlines | 2 escalas | - | USD $1300 $1,887,600 ARS | Ver vuelo |
| 29 Ago 2026 | 5 Sep 2026 | American Airlines | 2 escalas | - | USD $1329 $1,929,708 ARS | Ver vuelo |
| 18 Dic 2026 | 25 Dic 2026 | American Airlines | 1 escala | - | USD $1418 $2,058,936 ARS | Ver vuelo |
Mes mas barato para volar a Barcelona
Comparativa de precios por origen
| Origen | Mejor precio |
|---|---|
| BUE (BUE) Ahorras hasta USD $72 (7%) | USD $957 |
| Buenos Aires (EZE) | USD $1029 |
| Cordoba (COR) | USD $1029 |
| Rosario (ROS) | USD $1029 |
Informacion practica para viajar a Barcelona
Tips de viaje para Barcelona
Como encontrar vuelos baratos a Barcelona desde Argentina
Para conseguir los mejores precios en vuelos a Barcelona, te recomendamos buscar con flexibilidad de fechas. Los vuelos entre semana (martes a jueves) suelen ser mas baratos que los de fin de semana. Comprar con 2-3 meses de anticipacion tambien ayuda a conseguir mejores tarifas.
En Noma Viajes actualizamos los precios regularmente para que siempre veas las ofertas mas recientes. Si no encontras un precio que te convenza, podes crear una alerta de precio y te avisamos cuando haya una oferta a Barcelona.
Aerolineas que vuelan a Barcelona desde Argentina
Varias aerolineas operan vuelos desde Argentina a Barcelona, incluyendo LATAM, Aerolineas Argentinas, Copa Airlines, Avianca y otras. Dependiendo del origen y las fechas, podes encontrar vuelos directos o con escalas en ciudades como Lima, Bogota, Santiago o Panama.
Aeropuertos de salida en Argentina
Los vuelos internacionales desde Buenos Aires salen principalmente del Aeropuerto Internacional de Ezeiza (EZE). Desde Cordoba (COR) y Rosario (ROS) tambien hay vuelos internacionales disponibles, muchas veces con conexion en Buenos Aires o en otras ciudades.
Preguntas frecuentes sobre vuelos a Barcelona
Otros destinos en la misma region
Otros destinos populares
Encontra tu vuelo a Barcelona
Precios actualizados desde USD $957. Compara aerolineas y fechas.
Ver todas las ofertas en Noma Viajes Leé la guía de viaje a Barcelona
🔍 Buscar vuelos