Estas buscando vuelos baratos a San Francisco desde Argentina? En Noma Viajes comparamos precios de vuelos a San Francisco, Estados Unidos desde los principales aeropuertos argentinos: Ezeiza (EZE), Aeroparque (AEP), Cordoba (COR) y Rosario (ROS). Encontramos precios desde USD $854 con diversas aerolineas y fechas flexibles.
| Ida | Vuelta | Aerolinea | Escalas | Duracion | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 May 2026 | 8 May 2026 | Varias | 3 escalas | 38 h 20 min | USD $854 $1,240,008 ARS | Ver vuelo |
| 16 Jul 2026 | 23 Jul 2026 | Avianca | 2 escalas | - | USD $949 $1,377,948 ARS | Ver vuelo |
| 8 May 2026 | 15 May 2026 | Varias | 2 escalas | 34 h 24 min | USD $973 $1,412,796 ARS | Ver vuelo |
| 2 May 2026 | 9 May 2026 | Varias | 2 escalas | 19 h 25 min | USD $989 $1,436,028 ARS | Ver vuelo |
| 20 Jul 2026 | 27 Jul 2026 | United | 1 escala | - | USD $1181 $1,714,812 ARS | Ver vuelo |
| Ida | Vuelta | Aerolinea | Escalas | Duracion | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 May 2026 | 8 May 2026 | Varias | 3 escalas | 38 h 20 min | USD $854 $1,240,008 ARS | Ver vuelo |
| 16 Jul 2026 | 23 Jul 2026 | Avianca | 2 escalas | - | USD $949 $1,377,948 ARS | Ver vuelo |
| 8 May 2026 | 15 May 2026 | Varias | 2 escalas | 34 h 24 min | USD $973 $1,412,796 ARS | Ver vuelo |
| 2 May 2026 | 9 May 2026 | Varias | 2 escalas | 19 h 25 min | USD $989 $1,436,028 ARS | Ver vuelo |
| 20 Jul 2026 | 27 Jul 2026 | United | 1 escala | - | USD $1181 $1,714,812 ARS | Ver vuelo |
| Ida | Vuelta | Aerolinea | Escalas | Duracion | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 May 2026 | 8 May 2026 | Varias | 3 escalas | 38 h 20 min | USD $854 $1,240,008 ARS | Ver vuelo |
| 16 Jul 2026 | 23 Jul 2026 | Avianca | 2 escalas | - | USD $949 $1,377,948 ARS | Ver vuelo |
| 8 May 2026 | 15 May 2026 | Varias | 2 escalas | 34 h 24 min | USD $973 $1,412,796 ARS | Ver vuelo |
| 2 May 2026 | 9 May 2026 | Varias | 2 escalas | 19 h 25 min | USD $989 $1,436,028 ARS | Ver vuelo |
| 20 Jul 2026 | 27 Jul 2026 | United | 1 escala | - | USD $1181 $1,714,812 ARS | Ver vuelo |
| Ida | Vuelta | Aerolinea | Escalas | Duracion | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 May 2026 | 8 May 2026 | Varias | 3 escalas | 38 h 20 min | USD $854 $1,240,008 ARS | Ver vuelo |
| 16 Jul 2026 | 23 Jul 2026 | Avianca | 2 escalas | - | USD $949 $1,377,948 ARS | Ver vuelo |
| 8 May 2026 | 15 May 2026 | Varias | 2 escalas | 34 h 24 min | USD $973 $1,412,796 ARS | Ver vuelo |
| 2 May 2026 | 9 May 2026 | Varias | 2 escalas | 19 h 25 min | USD $989 $1,436,028 ARS | Ver vuelo |
| 20 Jul 2026 | 27 Jul 2026 | United | 1 escala | - | USD $1181 $1,714,812 ARS | Ver vuelo |
| Ida | Vuelta | Aerolinea | Escalas | Duracion | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 May 2026 | 8 May 2026 | Varias | 3 escalas | 38 h 20 min | USD $854 $1,240,008 ARS | Ver vuelo |
| 16 Jul 2026 | 23 Jul 2026 | Avianca | 2 escalas | - | USD $949 $1,377,948 ARS | Ver vuelo |
| 8 May 2026 | 15 May 2026 | Varias | 2 escalas | 34 h 24 min | USD $973 $1,412,796 ARS | Ver vuelo |
| 2 May 2026 | 9 May 2026 | Varias | 2 escalas | 19 h 25 min | USD $989 $1,436,028 ARS | Ver vuelo |
| 20 Jul 2026 | 27 Jul 2026 | United | 1 escala | - | USD $1181 $1,714,812 ARS | Ver vuelo |
| Origen | Mejor precio |
|---|---|
| BUE (BUE) | USD $854 |
| Buenos Aires (EZE) | USD $854 |
| Cordoba (COR) | USD $854 |
| Rosario (ROS) | USD $854 |
Para conseguir los mejores precios en vuelos a San Francisco, te recomendamos buscar con flexibilidad de fechas. Los vuelos entre semana (martes a jueves) suelen ser mas baratos que los de fin de semana. Comprar con 2-3 meses de anticipacion tambien ayuda a conseguir mejores tarifas.
En Noma Viajes actualizamos los precios regularmente para que siempre veas las ofertas mas recientes. Si no encontras un precio que te convenza, podes crear una alerta de precio y te avisamos cuando haya una oferta a San Francisco.
Varias aerolineas operan vuelos desde Argentina a San Francisco, incluyendo LATAM, Aerolineas Argentinas, Copa Airlines, Avianca y otras. Dependiendo del origen y las fechas, podes encontrar vuelos directos o con escalas en ciudades como Lima, Bogota, Santiago o Panama.
Los vuelos internacionales desde Buenos Aires salen principalmente del Aeropuerto Internacional de Ezeiza (EZE). Desde Cordoba (COR) y Rosario (ROS) tambien hay vuelos internacionales disponibles, muchas veces con conexion en Buenos Aires o en otras ciudades.
Precios actualizados desde USD $854. Compara aerolineas y fechas.
Ver todas las ofertas en Noma Viajes